JAKARTA, KILAS24.COM — Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo resmi mengumumkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) Jawa Tengah 2023. UMK 2023 tertinggi terdapat di Kota Semarang yaitu Rp3,06 juta per bulan.
Ganjar mengatakan Penetapan UMK 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.
“Penetapan UMK memperhatikan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota, serta nilai alfa,” kata Ganjar dalam keterangan resminya, Rabu (7/12/2022).
Baca Juga: Kabar Baik Bagi Buruh, Kemnaker Percepat Pencairan BSU Sebelum 20 Desember 2022
Ganjar menjelaskan nilai alfa merupakan wujud indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30.
Dia menuturkan penentuan nilai alfa harus mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja. Data yang digunakan dalam penghitungan penyesuaian nilai upah minimum, menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS).
UMK terendah sebesar Rp1.958.169,69 ada di Kabupaten Banjarnegara. Di mana Kabupaten Banjarnegara menggunakan upah minimum provinsi, karena hasil perhitungan UMK di bawah Upah Minimum Provinsi Tahun 2023.
“Persentase kenaikan terendah sebesar 6,4 persen di Kabupaten Kudus, karena pertumbuhan ekonomi pada angka negatif, sehingga sesuai ketentuan kenaikan sebesar inflasi. Untuk persentase kenaikan tertinggi 7,95 persen di Kota Semarang,” jelasnya.
Baca Juga: Ridwan Kamil Jelaskan Kenaikan UMP Jabar 2023, UMK Bekasi, Karawang, Purwakarta Tidak Naik?
Ganjar menambahkan terjadi berbagai dinamika dalam proses penetapan UMK tersebut. Di antaranya perbedaan usulan dari kabupaten/kota di Jawa Tengah. Ganjar menegaskan, diskusi terus dilakukan selama proses sebelum penetapan.
“Kalau kita pakai PP, itu jauh lebih sedikit ya. Jadi ini kita agak lebih tinggi, kalau nggak salah, kalau dari UMP itu Jawa Tengah tertinggi lho persentase kenaikannya,” ungkapnya.
Berikut daftar lengkap UMK 2023 seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah:
1. Kab. Cilacap Rp2.383.090,46 (naik Rp152.358,96)
2. Kab. Banyumas Rp2.118.123,64 (naik Rp134.861,80)
3. Kab. Purbalingga Rp2.130.980,94 (naik Rp134.166,00)
4. Kab. Kebumen Rp2.035.890,04 (naik Rp129.108,20)
5. Kab. Purworejo Rp2.043.902,33 (naik Rp132.051,53)
6. Kab. Wonosobo Rp2.076.208,98 (naik Rp144.923,65)
7. Kab. Magelang Rp2.236.776,91 (naik Rp154.969,73)
8. Kab. Boyolali Rp2.155.712,29 (naik Rp145.412,99)
9. Kab. Klaten Rp2.152.322,94 (naik Rp136.699,58)
10. Kab. Sukoharjo Rp2.138.247,70 (naik Rp140.094,52)
11. Kab. Wonogiri Rp1.968.448,32 (naik Rp129.404,33)
12. Kab. Karanganyar Rp2.207.483,64 (Rp143.170,44)
13. Kab. Sragen Rp1.969.569,00 (naik Rp130.139,44)
14. Kab. Grobogan Rp2.029.569,04 (naik Rp135.536,94)
15. Kab. Blora Rp2.040.080,17 (naik Rp135.883,48)
16. Kab. Rembang Rp2.015.927,08 (naik Rp141.605,03)
17. Kab. Pati Rp2.107.697,44 (naik Rp139.358,40)
18. Kab. Kudus Rp2.439.813,98 (naik Rp146.755,72)
19. Kab. Jepara Rp2.272.626,63 (naik Rp164.223,52)
20. Kab. Demak Rp2.680.421,39 (naik Rp167.415,50)
21. Kab. Semarang Rp2.480.988,00 (naik Rp169.733,85)
22. Kab. Temanggung Rp2.027.569,32 (naik Rp139.737,21)
23. Kab. Kendal Rp2.508.299,90 (naik Rp167.987,62)
24. Kab. Batang Rp2.282.025,72 (naik Rp149.490,70)
25. Kab. Pekalongan Rp2.247.345,90 (naik Rp152.699,71)
26. Kab. Pemalang Rp2.081.783,00 (naik Rp140.892,59)
27. Kab. Tegal Rp2.106.237,58 (naik Rp137.791,24)
28. Kab. Brebes Rp2.018.836,92 (naik Rp133.817,53)
29. Kota Magelang Rp2.066.006,64 (naik Rp130.093,37)
30. Kota Surakarta Rp2.174.169,00 (naik Rp138.448,83)
31. Kota Salatiga Rp2.284.179,97 (naik Rp155.656,78)
32. Kota Semarang Rp3.060.348,78 (naik Rp225.327,49)
33. Kota Pekalongan Rp2.305.822,66 (naik Rp149.608,89)
34 Kota Tegal 2.145.012,11 139.081,59
35 Kab Banjarnegara1.958.169.69 138.334,52